Last updated: 13 ธ.ค. 2562 | 936 จำนวนผู้เข้าชม |
ฟรังโก้ มอร์บิเดลลี สตาร์โมโตจีพีฟอร์มแจ่มคว้าโพลโพซิชั่น Sepang 8 Hours Endurance World Championship
หลังจากผ่านรอบควอลิฟาย 2 มาแล้ว นักแข่งที่เร็วที่สุดของแต่ละทีมในอันดับท็อป 10 มีสิทธิแย่งชิงตำแหน่งโพลให้กับทีมของตัวเองแต่งานนี้ดูจะไม่ง่ายเลยเมื่อมีนักบิดระดับโมโตจีพีคลาสทำการแข่งขันด้วย ฟรังโก้ มอร์บิเดลลี ไม่ทำให้ผิดหวังคว้าโพลเอนดูรานซ์ครั้งแรกของเจ้าตัวไปครองได้สำเร็จ ทางด้านเจ้าก้อง สมเกียรติ จันทรา ทำผลงานได้ไม่เลวเลยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เขาทำเวลาต่างจากฟรังโก้ 0.793 วินาทีคว้ากริดสตาร์ทที่ 2 ให้กับ Honda Asia-Dream Racing เช็คเวลาของนักบิดท็อป 10 ได้ตามตารางด้านล่าง
ลำดับ | นักแข่ง | ทีม | เวลา/ช่องว่าง |
1 | Morbidelli | Yamaha Sepang Racing | 2 นาที 5.614 วินาที |
2 | Chantra | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | +0.793 วินาที |
3 | Hook | F.C.C. TSR Honda France | +0.837 วินาที |
4 | Guarnoni | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | +1.179 วินาที |
5 | Reiterberger | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | +1.659 วินาที |
6 | Canepa | YART - YAMAHA | +1.784 วินาที |
7 | de Puniet | Team ERC Endurance | +1.872 วินาที |
8 | Kamaruzaman | BMW Sepang Racing | +2.339 วินาที |
9 | Simeon | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | +2.580 วินาที |
10 | G.Rea | Wójcik Racing Team | No Time |
เช็คอันดับ 11-40 ได้ตามตารางด้านล่าง
ลำดับ | นักแข่ง | ทีม |
11 | Philippe/Masson/Black | Suzuki Endurance Racing Team |
12 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW |
13 | Rolfo/Mulhauser/Clere | MOTO AIN |
14 | Hedelin/Masbou/Perret | TECMAS BMW GMC |
15 | Leblanc/Uramoto/Tsuda | SUZUKI JEG - KAGAYAMA |
16 | Szkopek/Ellison/Hanika | MACO RACING Team |
17 | Stamm/Suchet/Walraven | Bolliger Team Switzerland |
18 | Debise/Okubo/ | National Motos |
19 | Kerschbaumer/Glöckner/Bijsterbosch | GERT56 by GS YUASA |
20 | Westmoreland/Linfoot/Nigon | MOTORS EVENTS |
21 | Techer/Denis/Enjolras | TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING |
22 | Boulom/Gamarino/Manfredi | Team 33 Coyote Louit Moto |
23 | Scassa/Kemmer/Vitali | No Limits Motor Team |
24 | Baggi/Boscoscuro/Rosso | Team Aviobike |
25 | Loiseau/Hardt/Pilot | BMRT 3D MAXXESS NEVERS |
26 | Lussiana/Berchet/Plancassagne | 3ART- MOTO TEAM 95 |
27 | Yanagawa/Ito/Izutsu | KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH |
28 | Konno/Seller/Morais | Team R2CL |
29 | Sekiguchi/Sakai/Nagoe | TEAM PLUSONE |
30 | Antiga/Tessels/Bonnot | Rac 41 |
31 | Sano/Okamura/Higashimura | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL |
32 | Fastré/Buchner/Godfrey | MOTOTECH EWC TEAM |
33 | Vincon/Bühn/Lewandowski | Team LRP Poland |
34 | Pellizotti/Granzottto/De La Rosa | PITLANE ENDURANCE |
35 | Kodama/Tokudome/ | Team Kodama |
36 | Nekvasil/Bos/Friedrich | HRT 100 - Hertrampf Racing Endurance |
37 | Thöni/Dangl/Walchhütter | Bertl K. Racing Team |
38 | Szkopek/Pasek/Biesiekirski | Wójcik Racing Team 2 |
39 | Charpin/Diguet/Hugot | OG MOTORSPORT BY SARAZIN |
40 | Dehaye/Ströhlein/Ortiz | Motobox Kremer Racing #65 |
24 ก.ค. 2567
21 พ.ย. 2567