Last updated: 11 ธ.ค. 2562 | 1232 จำนวนผู้เข้าชม |
วันแรกของอีเวนต์ Sepang 8 Hours Endurance World Championship ที่เซปัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยวันนี้ได้มีการทดสอบรถรอบไพรเวทในเวลา 09:00 - 16:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากนั้นจะเป็นรอบ FP 2 ชั่วโมงก่อนจะถึงรอบ Night FP ในเวลา 19:30 - 21:00 น. ส่วนรอบควอลิฟายจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (12 ธันวาคม 2019)
ฟรังโก้ มอร์บิเดลลี สตาร์โมโตจีพีแข่งขันในรายการนี้ให้กับทีมเซปังร่วมกับ ฮาฟิซห์ ซยาห์ริน และ ไมเคิล ฟาน เดอร์ มาร์ค โดยทีมเจ้าบ้านทำเวลาได้เร็วเป็นอันดับที่ 2 เป็นรองแค่ทีม TSR Honda ในรอบไพรเวทเทสต์ ทางด้านทีมของเจ้าก้อง สมเกียรติ จันทรา ก็ทำเวลาได้ไม่เลวเลยในการทดสอบครั้งนี้ Honda Asia จบด้วยอันดับที่ 5 เช็คเวลาของทุกทีมได้ตามตารางด้านล่าง
ลำดับ | นักแข่ง | ทีม | เวลา/ระยะห่าง |
1 | Hook/Foray/Di Meglio | F.C.C. TSR Honda France | 2 นาที 5.796 วินาที |
2 | Morbidelli/Syahrin/Van Der Mark | Yamaha Sepang Racing | +0.010 วินาที |
3 | Mykhalchyk/Reiterberger/Foray | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | +0.265 วินาที |
4 | Parkes/Fritz/Canepa | YART - YAMAHA | +0.544 วินาที |
5 | Zaidi/Izdihar/Chantra | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | +0.903 วินาที |
6 | Alt/Marino/Simeon | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | +1.594 วินาที |
7 | Guarnoni/Nigon/Checa | WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE | +1.676 วินาที |
8 | Ježek/De Puniet/Rossi | Team ERC Endurance | +2.315 วินาที |
9 | Szkopek/Ellison/Hanika | MACO RACING Team | +2.448 วินาที |
10 | Kamaruzaman/Norrodin/Da Costa | BMW Sepang Racing | +2.486 วืนาที |
11 | Rolfo/Mulhauser/Clere | MOTO AIN | +2.548 วินาที |
12 | Stamm/Suchet/Walraven | Bolliger Team Switzerland | +2.554 วินาที |
13 | Rea/Bergman/Maurin | Wójcik Racing Team | +2.810 วินาที |
14 | Thöni/Dangl/Walchhütter | Bertl K. Racing Team | +2.982 วินาที |
15 | echer/Denis/Enjolras | TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING | +3.017 วินาที |
16 | Boulom/Gamarino/Manfredi | Team 33 Coyote Louit Moto | +3.052 วินาที |
17 | Westmoreland/Linfoot/Nigon | MOTORS EVENTS | +3.203 วินาที |
18 | Philippe/Masson/Black | Suzuki Endurance Racing Team | +3.244 วินาที |
19 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | +3.420 วินาที |
20 | Leblanc/Uramoto/Tsuda | SUZUKI JEG - KAGAYAMA | +3.593 วินาที |
21 | Yanagawa/Ito/Izutsu | KRP SANYOKOUGYOU & will raise RS-ITOH | +3.635 วินาที |
22 | Scassa/Kemmer/Vitali | No Limits Motor Team | +3.725 วินาที |
23 | Konno/Seller/Morais | Team R2CL | +3.891 วินาที |
24 | Hedelin/Masbou/Perret | TECMAS BMW GMC | +3.982 วินาที |
25 | Lussiana/Berchet/Plancassagne | 3ART- MOTO TEAM 95 | +4.214 วินาที |
26 | Baggi/Boscoscuro/Rosso | Team Aviobike | +4.240 วินาที |
27 | Kerschbaumer/Glöckner/Bijsterbosch | GERT56 by GS YUASA | +4.401 วินาที |
28 | Loiseau/Hardt/Pilot | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | +4.512 วินาที |
29 | Antiga/Tessels/Bonnot | Rac 41 | +4.667 วินาที |
30 | Fastré/Buchner/Godfrey | MOTOTECH EWC TEAM | +4.759 วินาที |
31 | Vincon/Bühn/Lewandowski | Team LRP Poland | +4.769 วินาที |
32 | Sekiguchi/Sakai/Nagoe | TEAM PLUSONE | +5.231 วินาที |
33 | Charpin/Diguet/Hugot | OG MOTORSPORT BY SARAZIN | +5.366 วินาที |
34 | Pellizotti/Granzottto/De La Rosa | PITLANE ENDURANCE | +5.565 วินาที |
35 | Napoli/Napoli/Pešek | ENERGIE ENDURANCE 91 | +5.596 วินาที |
36 | Stoll/Sarrabayrouse/Buisson | AM Moto Racing Competition | +5.668 วินาที |
37 | Kodama/Tokudome/ | Team Kodama | +5.863 วินาที |
38 | Sano/Okamura/Higashimura | TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL | +6.077 วินาที |
39 | Railton/Blackshaw/Edwards | British Endurance Racing Team | +6.491 วินาที |
40 | Nekvasil/Bos/Friedrich | HRT 100 - Hertrampf Racing Endurance | +6.580 วินาที |
41 | Shinjo/Nakamura/Matsumoto | Yamashina Kawasaki KEN Racing & Auto Race UBE | +6.588 วินาที |
42 | Cronier/Cornut/Gucciardi | JMA MOTOS ACTION BIKE | +6.854 วินาที |
43 | Dehaye/Ströhlein/Ortiz | Motobox Kremer Racing #65 | +6.878 วินาที |
44 | Ooishi/Hirano/Krishnan | TransMapRacing with ACE CAFE | +6.917 วินาที |
45 | Juda/Novosel/Kovács | Extéria KSPCS Racing Team by EKO | +7.359 วินาที |
46 | Sugai/Byrne/Burke | TEAM SUGAI RACING JAPAN | +7.378 วินาที |
47 | Szkopek/Pasek/Biesiekirski | Wójcik Racing Team 2 | +7.605 วินาที |
48 | Creusot/Wang Chang/Parret | TEAM 202 | +7.951 วินาที |
49 | Fukuyama/Yoshida/Okuda | T.MOTOKIDS icu Takada I.W NAC SANYO | +8.685 วินาที |
21 พ.ย. 2567
24 ก.ค. 2567